还款方式 | 等额本息 等额本金 |
---|---|
商业贷款总额 | 万元 |
商业贷款按揭年数 | 10年(120期)
|
商业贷款利率 | % * 默认显示最新商业贷款基准利率%,您可以重新填写。 |
公积金贷款总额 | 万元 |
公积金贷款按揭年数 | 10年(120期)
|
公积金贷款利率 | % * 默认显示最新公积金贷款基准利率%,您可以重新填写。 |
贷款类型 | 开始时间 | 1-5年(年利率) | 5-30年(年利率) |
---|---|---|---|
商业贷款 | 11.02.09后 | 4.75% | 4.90% |
公积金贷款 | 11.02.09后 | 2.75% | 3.25% |
注:首套房贷款利率8.5折,二套房房贷利率1.1倍。 |
贷款总额 | 万元 |
---|---|
还款总额 | 万元 |
支付利息款 | 万元 |
贷款月数 | 月 |
月还款额 |